军团兵
军团属性、计策与获取方法。
共 12 条资料 · 自定义列 · 点击名称展开资料卡;全部匹配资料直接显示,窄屏可横向滚动
| 名称 | 指挥等级 | 次数 | 计策 |
|---|---|---|---|
| B | 1 | 完全回复 | |
| B | 2 | 广泛回复 | |
| B | 2 | 队列回复 | |
| B | 2 | 范围回复 | |
| C | 2 | 集团解毒 | |
| C | 2 | 范围回复 | |
| D | 2 | 队列回复 | |
| D | 2 | 范围回复 | |
| E | 2 | 集团解毒 | |
| E | 2 | 范围回复 | |
| D | 2 | 远方回复 | |
| A | 1 | 波动大回复 | |
原表存档:11-【赛篇】军团兵信息表
军团属性、计策与获取方法。
共 12 条资料 · 自定义列 · 点击名称展开资料卡;全部匹配资料直接显示,窄屏可横向滚动
| 名称 | 指挥等级 | 次数 | 计策 |
|---|---|---|---|
| B | 1 | 完全回复 | |
| B | 2 | 广泛回复 | |
| B | 2 | 队列回复 | |
| B | 2 | 范围回复 | |
| C | 2 | 集团解毒 | |
| C | 2 | 范围回复 | |
| D | 2 | 队列回复 | |
| D | 2 | 范围回复 | |
| E | 2 | 集团解毒 | |
| E | 2 | 范围回复 | |
| D | 2 | 远方回复 | |
| A | 1 | 波动大回复 | |
原表存档:11-【赛篇】军团兵信息表