迪托利希战技与挑战书
战技数值与对应挑战任务放在同一处对照。
资料来自新版工作簿;校订状态请查看条目。
共 9 条资料 · 自定义列 · 点击名称展开资料卡;全部匹配资料直接显示,窄屏可横向滚动
| 名称 | 消耗耐久 | 威力 | 命中 |
|---|---|---|---|
| 3 | 2(5) | -20 | |
| 3 | 0 | 0(20) | |
| 6(4) | 0 | 0 | |
| 5 | 2(5) | 0 | |
| 5 | 7(10) | 0 | |
| 4 | 5 | 0 | |
| 30 | 0(4) | -20 | |
| 5 | 1(5) | 0 | |
| 3 | 10(15) | — | |
原表存档:14-【迪】战技表挑战书
战技数值与对应挑战任务放在同一处对照。
资料来自新版工作簿;校订状态请查看条目。
共 9 条资料 · 自定义列 · 点击名称展开资料卡;全部匹配资料直接显示,窄屏可横向滚动
| 名称 | 消耗耐久 | 威力 | 命中 |
|---|---|---|---|
| 3 | 2(5) | -20 | |
| 3 | 0 | 0(20) | |
| 6(4) | 0 | 0 | |
| 5 | 2(5) | 0 | |
| 5 | 7(10) | 0 | |
| 4 | 5 | 0 | |
| 30 | 0(4) | -20 | |
| 5 | 1(5) | 0 | |
| 3 | 10(15) | — | |
原表存档:14-【迪】战技表挑战书