迪托利希战技与挑战书
战技数值与对应挑战任务放在同一处对照。
资料来自新版工作簿;校订状态请查看条目。
共 9 条资料 · 核心资料 · 点击名称展开资料卡;全部匹配资料直接显示,窄屏可横向滚动
| 名称 | 消耗耐久 | 威力 | 命中 | 必杀 | 射程 | 描述 | 挑战名 | 任务时间 | 任务地址 | 任务奖励 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2(5) | -20 | 0 | 1 | 以所造成伤害的一半回复自身HP。 | 寻求挑战者!吸血鬼波尔赫斯 | 名声Lv2 | 46353 | 尼古利亚矿山 | |
| 3 | 0 | 0(20) | 0 | 1 | 命中时,若敌人为飞行, 敌人的移动力-3。(持续到自己的下一个行动阶段) | 寻求挑战者!斩鹰阿基雷 | 名声Lv3 | 46353 | 鲁贝斯之森 | |
| 6(4) | 0 | 0 | 0 | 1 | 战斗时,回避+20,且可无视攻速进行追击。 战斗中,给予的伤害减半。 | 寻求挑战者!双头蛇赛皮恩特 | 名声Lv4 | 46353 | 柯罗伊欧斯堡垒 | |
| 5 | 2(5) | 0 | 0 | 1 | 战斗时,若敌人为大型单位, 自己受到的伤害减半。 | 寻求挑战者!巨人杀手卡米洛 | 名声Lv5 | 46353 | 哈因堡垒 | |
| 5 | 7(10) | 0 | 0 | 2 | 若敌人的攻速比自己高4以上,命中+20。 (仅限射程1-2的枪使用) | 寻求挑战者!飞枪的伊尔·伊拉 | 名声Lv6 | 46353 | 迪欧涅堡垒 | |
| 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 战斗时及战斗后,自己的必避+20(30)。 (持续到自己的下一个行动阶段) | 寻求挑战者!猎剑骑士卡巴伊艾 | 名声Lv7 | 46353 | 封咒祭坛 | |
| 30 | 0(4) | -20 | — | 3-5 | 射程长,但耐久消耗极大。 (不可追击) | 寻求挑战者!乾坤一射达米安 | — | — | — | |
| 5 | 1(5) | 0 | 0 | 1 | 命中时,使敌人的“冥府加护”无效。 (战斗1次后复原) | 寻求挑战者!圣拳贝连盖拉 | — | — | — | |
| 3 | 10(15) | — | 100 | 1 | 必杀极高,但命中率变为10。 (不可追击) | 寻求挑战者!必灭的欧寇 | — | — | — | |
原表存档:14-【迪】战技表挑战书
