战技
按武器类型查看战技数值与习得条件。
共 42 条资料 · 核心资料 · 点击名称展开资料卡;全部匹配资料直接显示,窄屏可横向滚动
| 名称 | 武器类型 | 消耗 | 威力 | 命中 | 必杀 | 回避 | 必避 | 射程 | 效果 | 习得条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 斧 | 2 | 4 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 高命中。 | 【强化】消耗魔响石×20 进行 劈刺 战技强化 | |
| 斧 | 2 | 4 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 高必杀。 | 【强化】消耗魔响石×20 进行 猛击 战技强化 | |
| 斧 | 4 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 战斗后,力量+1(上限为+5) (持续到战斗地图结束) | 【强化】消耗魔响石×30 进行 愤怒激发 战技强化 | |
| 斧 | — | — | — | — | — | — | — | — | 【技能】斧术C | |
| 斧 | — | — | — | — | — | — | — | — | 【固有】持有猛击斧时(不可装卸,绑定武器) | |
| 斧 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 注入了魔力的一击。视为魔法攻击。 | 【固有】持有锤矛时(不可装卸,绑定武器) | |
| 斧 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 若敌人装备枪,攻击力+7。 | 【技能】斧术C(西提司) 【技能】斧术B(卡塔妮雅、扎克捏) | |
| 斧 | 3 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 打倒敌人后,攻速+10 (持续到自己的下一个行动阶段) | 【固有】持有邪斧威鲁亥托时(不可装卸,绑定武器) | |
| 斧 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 战斗后,力量+1(上限为+5) (持续到战斗地图结束) | 【技能】斧术C(迪托利希、米迦艾拉、穆、托比亚斯、诺克裘拉)贝兰特 | |
| 斧 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 给予的伤害变为1.5倍。 | 【精通】战斗将领 | |
| 斧 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 注入了魔力的一击。高威力。视为魔法攻击。 | 【固有】持有柯雷尔之大锤时(不可装卸,绑定武器) | |
| 斧 | 7 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 连续攻击2次。(仅限射程1~2的斧使用) (每次造成的伤害为90%) | 【技能】斧术A(蕾达) | |
| 斧 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 若敌人装备魔法,命中+10•攻击力+15。 | 【固有】持有邪斧干多迦时(不可装卸,绑定武器) | |
| 斧 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 若敌人为大型单位,攻击力+7。 | 【技能】斧术B(西提司) | |
| 斧 | 5 | 0 | -30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 连续攻击2次。 (每次造成的伤害为90%) | 【技能】斧术C(特洛伊亚) | |
| 斧 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 若敌人装备魔法,攻击力+12。 | 【技能】斧术A(杨界) | |
| 斧 | 2 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 高命中。 | 【技能】斧术D(自捏主角伊修玛尔、特洛伊亚、米迦艾拉、艾丝梅拉尔达、巴卡尼亚、托比亚斯、欧露赫露、赛奥朵拉、莱桑达、奥琳琵娅、诺克裘拉、乌尔坦德、索绯雅、古扎岚、西提司)贝兰特 | |
| 斧 | 2 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 高必杀。 | 【技能】斧术D(迪托利希、莉莉安、杨界、努佐、奇洛伊卡、佩佩) | |
| 斧 | 7 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1 | 命中极高。 | 【技能】斧术B(自捏主角伊修玛尔) 【技能】斧术A(西提司) | |
| 斧 | 4 | 8 | -30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 不易命中,但威力高。 | 【技能】斧术C(艾丝梅拉尔达、媞雅拉、哪吒、马吉迪、奥琳琵娅) | |
| 斧 | 4 | 10 | -30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 不易命中,但威力高。 | 【强化】消耗魔响石×20 进行 无我境界 战技强化 | |
| 斧 | 8 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 高威力,高命中。 | 【技能】斧术A(自捏主角伊修玛尔、穆) | |
| 斧 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 战斗时,回避+10。 | 【技能】斧术D(红花、托比亚斯、波拿帕尔特、媞雅拉、西洛可、亚历珊德拉) | |
| 斧 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 战斗时,耐物+10。 | 【技能】斧术C(自捏主角伊修玛尔、伊欧) 【技能】斧术B(妮涅、巴卡尼亚、哪吒、艾丝梅拉尔达) | |
| 斧 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 战斗后,技巧+2((上限为+10)。 (持续到战斗地图结束) | — | |
| 斧 | 10 | 0 | -50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 连续攻击3次,每次被回避时,命中+10. | 【技能】斧术A(凯伊、奥琳琵娅) | |
| 斧 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 命中时,有5%几率发动,使敌人陷入混乱状态(不可追击) | 【技能】斧术B(米迦艾拉) | |
| 斧 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 打败敌人后,防御力+10。(战斗1次后复原) | 【技能】斧术A(米迦艾拉) | |
| 斧 | 7 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 打败敌人后,防御力+20。(战斗1次后复原) | (米迦艾拉) | |
| 斧 | 7 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 高威力,高命中。(仅限射程1~2的斧使用) | 【技能】斧术A(巴卡尼亚) | |
| 斧 | 3 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 命中极高,但给予的伤害减半 | 【技能】斧术C(杨界、乌尔坦德、巴卡尼亚) | |
| 斧 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 视为魔法攻击。 | 【技能】斧术B(杨界、奥琳琵娅) | |
| 斧 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 追击时,攻击力+5。 | 【技能】斧术B(古扎岚、穆、迪托利希) | |
| 斧 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 视为魔法攻击。 (仅限射程1-2的斧使用) | 【技能】斧术C(红花、凯伊、西洛可、法毕欧) | |
| 斧 | 3 | 2 | -20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 以所造成伤害的一半回复自身HP。 | 【支线】第1部 迪托利希篇 第5章:剧情引导击败凶战士后习得 【传授】消耗魔响石×30 进行 秘传•血牙 秘传传授 | |
| 斧 | 3 | 5 | -20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 以所造成伤害的一半回复自身HP。 | 【强化】消耗魔响石×30 进行 秘传•血牙 战技强化 | |
| 斧 | 3 | 3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 高命中。(仅限射程1~2的斧使用) | 【技能】斧术C(古扎岚、皮特鲁) | |
| 斧 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 给予的伤害减半,但被回避时不会被反击。 | 【技能】斧术C(媞雅拉、盖茨) | |
| 斧 | 7 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 高威力,高命中。(仅限射程1~2的斧使用) | 【技能】斧术A(巴卡尼亚) | |
| 斧 | 7 | 10 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 高威力,高必杀。 | 【技能】斧术A(佩佩) | |
| 斧 | 10 | -10 | -20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 若敌人可以进行追击,敌人将无法追击,且自己进行追击。 | 【技能】斧术A(嘉丝敏、沙兰) | |
| 斧 | ? | 8 | 40 | 0 | 0 | 0 | 2 | 命中极高 | 【固有】持有翠兰的魔轮虎时(不可装卸,绑定武器) | |
原表存档:07-战技信息表
