事件时间轴
按篇章和章节检查事件的开始、截止时间与触发方式。
资料来自新版工作簿;校订状态请查看条目。
共 14 条资料 · 自定义列 · 点击名称展开资料卡;全部匹配资料直接显示,窄屏可横向滚动
| 名称 | 篇章 | 章节 | 开始时间 |
|---|---|---|---|
| 赛奥朵拉篇 | 第5章 | 3月8日 | |
| 赛奥朵拉篇 | 第6章 | 可以自由行动后 | |
| 赛奥朵拉篇 | 第6章 | 4月6日18点 | |
| 赛奥朵拉篇 | 第7章 | — | |
| 赛奥朵拉篇 | 第10章 | 可以自由行动后 | |
| 赛奥朵拉篇 | 第10章 | 可以自由行动后 | |
| 赛奥朵拉篇 | 第10章 | 9月26日18点之后 | |
| 赛奥朵拉篇 | 第10章 | 9月2日 | |
| 赛奥朵拉篇 | 第11章 | 9月17日 | |
| 赛奥朵拉篇 | 第11章 | 9月17日 10月1日 | |
| 赛奥朵拉篇 | 第11章 | 9月24日 | |
| 赛奥朵拉篇 | 第12章 | 10月16日 | |
| 赛奥朵拉篇 | 第12章 | 10月16日 | |
| 赛奥朵拉篇 | 第12章 | 10月18日 | |
原表存档:事件时间轴
