角色吃饭喜好
角色口味、菜品偏好及三人吃饭组合分开查询。
资料来自新版工作簿;校订状态请查看条目。
共 73 条资料 · 核心资料 · 点击名称展开资料卡;全部匹配资料直接显示,窄屏可横向滚动
| 名称 | 角色1 | 角色2 | 角色3 | 关系1-2 | 关系1-3 | 关系2-3 | 组合最低等级 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 丹提 | 哥莱亚斯 | 杰斯塔 | A | A | A | A | |
| 丹提 | 哥莱亚斯 | 盖茨 | A | C | A | C | |
| 丹提 | 杰斯塔 | 蕾达 | A | B | B | B | |
| 丹提 | 爱娜特莉亚 | 西洛可 | C | B | C | C | |
| 丹提 | 蕾达 | 西洛可 | B | B | A | B | |
| 丹提 | 蕾达 | 谭利穆恩 | B | B | A | B | |
| 乌尔坦德 | 凯伊 | 哥莱亚斯 | A | A | B | B | |
| 乌尔坦德 | 凯伊 | 媞雅拉 | A | A | A | A | |
| 乌尔坦德 | 凯伊 | 皮特鲁 | A | A | A | A | |
| 乌尔坦德 | 凯伊 | 盛托利翁 | A | C | C | C | |
| 乌尔坦德 | 哥莱亚斯 | 罗蕾塔 | A | B | A | B | |
| 乌尔坦德 | 媞雅拉 | 皮特鲁 | A | A | A | A | |
| 乌尔坦德 | 托比亚斯 | 罗蕾塔 | B | B | B | B | |
| 亚历珊德拉 | 奥琳琵娅 | 西洛可 | B | C | A | C | |
| 凯伊 | 妮涅 | 皮特鲁 | B | A | B | B | |
| 凯伊 | 媞雅拉 | 皮特鲁 | A | A | A | A | |
| 凯伊 | 媞雅拉 | 赛奥朵拉 | A | A | B | B | |
| 凯伊 | 皮特鲁 | 穆 | A | B | A | B | |
| 凯伊 | 穆 | 蕾达 | B | A | A | B | |
| 凯伊 | 艾丝梅拉尔达 | 蕾达 | A | A | B | B | |
| 凯伊 | 艾丝梅拉尔达 | 迪托利希 | A | A | A | A | |
| 凯伊 | 蕾达 | 赛奥朵拉 | A | A | A | A | |
| 凯伊 | 蕾达 | 迪托利希 | A | A | A | A | |
| 凯伊 | 赛奥朵拉 | 迪托利希 | A | A | A | A | |
| 古扎岚 | 穆 | 米迦艾拉 | C | B | B | C | |
| 古扎岚 | 穆 | 蕾达 | C | B | A | C | |
| 哈尔温 | 哪吒 | 沙兰 | C | A | B | C | |
| 哈尔温 | 哪吒 | 法毕欧 | C | B | B | C | |
| 哈尔温 | 沙兰 | 迪雅各 | A | B | C | C | |
| 哈尔温 | 法毕欧 | 迪托利希 | B | A | A | B | |
| 哥莱亚斯 | 杰斯塔 | 诺克裘拉 | A | B | B | B | |
| 嘉丝敏 | 奥琳琵娅 | 巴卡尼亚 | C | B | A | C | |
| 奥琳琵娅 | 巴卡尼亚 | 穆 | A | A | A | A | |
| 奥琳琵娅 | 巴卡尼亚 | 蕾达 | A | A | A | A | |
| 奥琳琵娅 | 巴卡尼亚 | 西洛可 | A | A | A | A | |
| 奥琳琵娅 | 穆 | 蕾达 | A | A | A | A | |
| 奥琳琵娅 | 穆 | 西洛可 | A | A | A | A | |
| 奥琳琵娅 | 蕾达 | 西洛可 | A | A | A | A | |
| 媞雅拉 | 波拿帕尔特 | 赛奥朵拉 | A | B | B | B | |
| 媞雅拉 | 西提司 | 露露蒂雅 | B | B | B | B | |
| 媞雅拉 | 谭利穆恩 | 赛奥朵拉 | B | B | B | B | |
| 巴卡尼亚 | 杰斯塔 | 蕾达 | B | A | B | B | |
| 巴卡尼亚 | 穆 | 蕾达 | A | A | A | A | |
| 巴卡尼亚 | 穆 | 西洛可 | A | A | A | A | |
| 巴卡尼亚 | 蕾达 | 西洛可 | A | A | A | A | |
| 巴卡尼亚 | 蕾达 | 迪托利希 | A | B | A | B | |
| 希蒙 | 绯亚娜 | 谭利穆恩 | A | B | B | B | |
| 希蒙 | 莉利安 | 谭利穆恩 | A | B | B | B | |
| 希蒙 | 莉利安 | 赛奥朵拉 | A | B | A | B | |
| 希蒙 | 谭利穆恩 | 赛奥朵拉 | B | B | B | B | |
| 托比亚斯 | 法毕欧 | 爱娜特莉亚 | A | B | B | B | |
| 托比亚斯 | 波拿帕尔特 | 莉利安 | A | A | A | A | |
| 托比亚斯 | 波拿帕尔特 | 莱桑达 | A | A | A | A | |
| 托比亚斯 | 波拿帕尔特 | 赛奥朵拉 | A | A | B | B | |
| 托比亚斯 | 莉利安 | 莱桑达 | A | A | A | A | |
| 托比亚斯 | 莉利安 | 赛奥朵拉 | A | A | A | A | |
| 托比亚斯 | 莱桑达 | 赛奥朵拉 | A | A | A | A | |
| 杨界 | 沙兰 | 罗蕾塔 | B | B | B | B | |
| 法毕欧 | 米迦艾拉 | 艾丝梅拉尔达 | A | A | A | A | |
| 法毕欧 | 米迦艾拉 | 迪托利希 | A | A | A | A | |
| 法毕欧 | 艾丝梅拉尔达 | 迪托利希 | A | A | A | A | |
| 波拿帕尔特 | 莉利安 | 莱桑达 | A | A | A | A | |
| 波拿帕尔特 | 莉利安 | 赛奥朵拉 | A | B | A | B | |
| 波拿帕尔特 | 莱桑达 | 赛奥朵拉 | A | B | A | B | |
| 穆 | 蕾达 | 西洛可 | A | A | A | A | |
| 米迦艾拉 | 艾丝梅拉尔达 | 迪托利希 | A | A | A | A | |
| 艾丝梅拉尔达 | 蕾达 | 迪托利希 | B | A | A | B | |
| 莉利安 | 莱桑达 | 赛奥朵拉 | A | A | A | A | |
| 莉利安 | 谭利穆恩 | 赛奥朵拉 | B | A | B | B | |
| 蕾达 | 谭利穆恩 | 赛奥朵拉 | A | A | B | B | |
| 蕾达 | 谭利穆恩 | 迪托利希 | A | A | A | A | |
| 蕾达 | 赛奥朵拉 | 迪托利希 | A | A | A | A | |
| 谭利穆恩 | 赛奥朵拉 | 迪托利希 | B | A | A | B | |
原表存档:角色吃饭喜爱表
