骑乘资料
坐骑能力、食物、捕捉地点与放生装备。
共 18 条资料 · 成长率 · 点击名称展开资料卡;全部匹配资料直接显示,窄屏可横向滚动
| 名称 | 生命 | 力量 | 魔力 | 速度 | 技巧 | 防御 | 幸运 | 魅力 | 合计 | 魔防 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 5 | -5 | -5 | 15 | 10 | 5 | 10 | 45 | — | |
| 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | — | 5 | 45 | — | |
| 10 | 15 | 5 | 5 | 10 | 20 | 5 | 10 | 85 | 5 | |
| 20 | 15 | -5 | -5 | 25 | 30 | 5 | 10 | 95 | 0 | |
| 20 | 15 | -5 | 15 | 25 | 10 | 5 | 10 | 95 | 0 | |
| 10 | 5 | -5 | 5 | 25 | 10 | 15 | 10 | 95 | 20 | |
| 20 | 5 | -5 | 5 | 25 | 20 | 5 | 10 | 95 | 10 | |
| 20 | 5 | -5 | 5 | 25 | 30 | 5 | 10 | 105 | 10 | |
| 30 | 20 | 0 | 0 | 30 | 40 | 5 | 15 | 140 | 0 | |
| 30 | 20 | 0 | 20 | 30 | 20 | 5 | 15 | 140 | 0 | |
| 20 | 10 | 0 | 10 | 30 | 20 | 15 | 15 | 140 | 20 | |
| 30 | 10 | 0 | 10 | 30 | 30 | 5 | 15 | 140 | 10 | |
| 30 | 10 | 0 | 10 | 30 | 40 | 5 | 15 | 150 | 10 | |
| 30 | 30 | 0 | 0 | 35 | 50 | 10 | 20 | 180 | 5 | |
| 30 | 30 | 0 | 20 | 35 | 30 | 10 | 20 | 180 | 5 | |
| 20 | 20 | 0 | 10 | 35 | 30 | 20 | 20 | 180 | 25 | |
| 30 | 20 | 0 | 10 | 35 | 40 | 10 | 20 | 180 | 15 | |
| 30 | 20 | 0 | 10 | 35 | 50 | 10 | 20 | 190 | 15 | |
原表存档:12-【凯篇】骑乘、指导信息表
