骑乘资料
坐骑能力、食物、捕捉地点与放生装备。
共 39 条资料 · 成长率 · 点击名称展开资料卡;全部匹配资料直接显示,窄屏可横向滚动
| 名称 | 生命 | 速度 | 技巧 | 防御 | 魔防 | 合计 | 力量 | 幸运 | 魔力 | 魅力 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | — | — | — | — | |
| 5 | — | 5 | 10 | — | 25 | 5 | — | — | — | |
| 5 | 10 | 5 | — | — | 25 | 5 | — | — | — | |
| — | 5 | 5 | — | 10 | 25 | — | 5 | — | — | |
| 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 30 | — | — | — | — | |
| — | 10 | 15 | — | — | 25 | — | — | — | — | |
| — | 5 | 5 | — | 15 | 25 | — | — | — | — | |
| — | — | 5 | 15 | — | 25 | 5 | — | — | — | |
| — | — | 10 | — | — | 25 | — | — | 15 | — | |
| — | — | 5 | 5 | — | 25 | 15 | — | — | — | |
| — | 10 | 5 | — | — | 25 | — | — | 10 | — | |
| — | 15 | — | — | 10 | 25 | — | — | — | — | |
| — | 15 | 5 | — | — | 25 | 5 | — | — | — | |
| — | 10 | — | — | — | 25 | — | — | 15 | — | |
| — | 10 | 5 | — | — | 25 | 10 | — | — | — | |
| — | 15 | — | — | 10 | 30 | 5 | — | — | — | |
| — | 5 | 10 | — | — | 25 | 10 | — | — | — | |
| — | — | 10 | — | — | 25 | 15 | — | — | — | |
| — | 15 | — | — | — | 25 | 10 | — | — | — | |
| 5 | — | 5 | 5 | — | 25 | 5 | 5 | — | — | |
| 10 | -5 | 15 | 10 | — | 45 | 5 | 5 | -5 | 10 | |
| 10 | 5 | 5 | 10 | — | 45 | 5 | — | 5 | 5 | |
| 10 | 5 | 10 | 20 | 5 | 85 | 15 | 5 | 5 | 10 | |
| 20 | -5 | 25 | 30 | 0 | 95 | 15 | 5 | -5 | 10 | |
| 20 | 15 | 25 | 10 | 0 | 95 | 15 | 5 | -5 | 10 | |
| 10 | 5 | 25 | 10 | 20 | 95 | 5 | 15 | -5 | 10 | |
| 20 | 5 | 25 | 20 | 10 | 95 | 5 | 5 | -5 | 10 | |
| 20 | 5 | 25 | 30 | 10 | 105 | 5 | 5 | -5 | 10 | |
| 30 | 0 | 30 | 40 | 0 | 140 | 20 | 5 | 0 | 15 | |
| 30 | 20 | 30 | 20 | 0 | 140 | 20 | 5 | 0 | 15 | |
| 20 | 10 | 30 | 20 | 20 | 140 | 10 | 15 | 0 | 15 | |
| 30 | 10 | 30 | 30 | 10 | 140 | 10 | 5 | 0 | 15 | |
| 30 | 10 | 30 | 40 | 10 | 150 | 10 | 5 | 0 | 15 | |
| 30 | 0 | 35 | 50 | 5 | 180 | 30 | 10 | 0 | 20 | |
| 30 | 20 | 35 | 30 | 5 | 180 | 30 | 10 | 0 | 20 | |
| 20 | 10 | 35 | 30 | 25 | 180 | 20 | 20 | 0 | 20 | |
| 30 | 10 | 35 | 40 | 15 | 180 | 20 | 10 | 0 | 20 | |
| 30 | 10 | 35 | 50 | 15 | 190 | 20 | 10 | 0 | 20 | |
| 10 | — | 10 | 10 | 10 | 50 | 10 | — | — | — | |
原表存档:12-【凯篇】骑乘、指导信息表
