支线任务
任务接取、期限、完成条件与奖励。
共 48 条资料 · 核心资料 · 点击名称展开资料卡;全部匹配资料直接显示,窄屏可横向滚动
| 名称 | 任务类型 | NPC | 凯伊篇 | 迪托利希篇 | 赛奥朵拉篇 | 蕾达篇 | 目的地 | 期限 | 达成条件 | 奖励 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 交付 任务 | 酒馆老板 | × | × | × | 〇 | 帝都鞑古席翁 | 11/27 二 | 提交【甜美利芙】×1 名声lv3 | 圣焰战技【狂骚之歌】、名声值×150、可以交换饮料 | |
| 交付 任务 | 哭泣的少女 | 〇 | × | × | × | 尼古利亚矿山 | 2/28 三 | 提交【少女的发夹】×1 | 金币×550G、名声值×100 | |
| 交付 任务 | 佣兵 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 尼古利亚矿山 | 4/10 二 4/30 一 3/21 三 5/7 一 | 提交 【锻造石】×3 | 金币×600G、名声值×30 | |
| 交付 任务 | 老人 | 〇 | × | × | × | 崩塌堡垒 | 7/9 一 | 提交【木雕的茱拉像】×1 | 金币2000G、名声值×100 | |
| 交付 任务 | 市民 | 〇 | × | × | × | 帝都鞑古席翁 | 9/1 六 | 提交【野生欧鲁尼乌斯】×2 | 金币2000G、名声值×200 | |
| 交付 任务 | 波拿帕尔特 | × | × | 〇 | × | — | — | — | 金币×5500G、名声值×100 | |
| 交付 任务 | 波拿帕尔特 | × | × | 〇 | × | — | 10/24 三 | 提交【菱花】×5 | 金币×5500G、名声值×100 | |
| 交付 任务 | 波拿帕尔特 | × | × | 〇 | × | — | — | — | 金币×5500G、名声值×300 | |
| 交付 任务 | 波拿帕尔特 | × | × | 〇 | × | — | 10/24 三 | 提交【白鳟】×20 | 金币×5500G、名声值×300 | |
| 交付 任务 | 观众 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 亚曼村 | 7/9 一 6/15 五 5/28 一 6/28 四 | 提交【亚曼菊】×1 | 道具【连携石】×1、金币×800G、名声值×50 | |
| 交付 任务 | 男性佣人 | 〇 | 〇 | — | 〇 | 阳光花园 | 9/11 二 9/19 三 7/31 二 9/1 六 | 提交【恩黎艾特】×1 | 礼物【芙朵拉红茶】×1、金币×2000G、名声值×50 | |
| 交付 任务 | 罗语 | — | 〇 | — | — | 库加大森林带 | 9/11 二 9/19 三 7/31 二 9/1 六 | 提交【乌拉诺矿】×3 | 风弓×1、名声值×80 | |
| 交付 任务 | 士兵 | 〇 | 〇 | — | 〇 | 梅古雷兹聚落残迹 | 9/11 二 9/19 三 7/31 二 9/1 六 | 提交【梅古雷兹之沙】×1 | 金币×2000G、名声值×50 | |
| 交付 任务 | 艾丝梅拉尔达 | × | 〇 | × | × | 帝都鞑古席翁 | 无 6/15 五 无 无 | 提交【大人的胭脂】×1 | 装备品【海灵护身符】×1、名声值×10 | |
| 交付 任务 | 市民 | 〇 | 〇 | — | — | 阿奇纽村 | 9/11 二 9/19 三 7/31 二 9/1 六 | 提交【约帕】×1 | 礼物【醋渍球根】×1、金币×2000G、名声值×50 | |
| 交付 任务 | 剑斗士 | 〇 | 〇 | — | — | 雷基亚镇 | 9/11 二 9/19 三 7/31 二 9/1 六 | 提交【必杀剑】×1 | 武器【铁斧】×1、金币×4000G、名声值×30 | |
| 交付 任务 | 寻求故乡味道的老人 | — | — | 〇 | — | 帝都鞑古席翁 | 7/9 一 6/15 五 5/28 一 不确定 | 提交【沙虫肉】×5 | 太阳石×2、金币×3000G、名声值×80 | |
| 交付 任务 | 商人 | 〇 | — | — | — | 帝都鞑古席翁 | 11/27 二 | 提交以下物品总计30 【特芙果】【赞格】【蓬葛】 | 金币×2500G、名声值×200 | |
| 交付 任务 | 武器商人 | 〇 | — | — | — | 帝都鞑古席翁 | 11/27 二 11/27 二 10/24 三 11/27 二 | 提交以下物品总计2 【达·米纳剑】【达·米纳斧】【达·米纳枪】【达·米纳弓】【达·米纳手甲】【达·米纳盾】 | 炼獄草x2、金币20000、名声值100 | |
| 交付 任务 | 曼达朗商会成员 | 〇 | 〇 | — | — | 帝都鞑古席翁 | 3/7 三 4/10 二 3/7 三 不确定 | 提交【虫珍珠】×3 | 金币 5000、名声值 30 | |
| 交付 任务 | 喜欢鱼酱的富豪 | — | — | — | 〇 | 帝都鞑古席翁 | 9/11 二 9/19 三 7/31 二 9/1 六 | 提交以下物品总计5 【鱼酱】【爽口的鱼酱】【味道浓厚的鱼酱】【阿雷库托鱼酱】【尼札产的鱼酱】【难闻的鱼酱鱼酱】 | 混合药×1、金币×8000G、声望值×100 | |
| 交付 任务 | 桑果鲁将军的部下 | — | — | 〇 | — | 帝都鞑古席翁 | 11/27 二 11/27 二 10/24 三 11/27 二 | 提交以下物品总计4 【茱拉雕像】【卡拉雕像】【幽·法丝雕像】【芙托娜雕像】 | 马术指南书×1、重装术指南书×1、飞行术指南书×1、金币×5000G、名声值×100 | |
| 交付 任务 | 武器商人 | 〇 | — | — | — | — | — | — | 炼獄草x2、金币20000、名声值100 | |
| 交付 任务 | 老人 | 〇 | — | — | — | 帝都鞑古席翁 | 9/1 六 | 提交【姬金鱼草】×20 | 金币×2500G、名声值×130 | |
| 交付 任务 | 齐利科 | — | 〇 | — | — | 亚库席翁溪谷 | 无 10/4 四 无 10/15 一 | 提交【堇紫色胸针】×1 | 金币3000、名声值1000 | |
| 交付 任务 | 少年 | — | 〇 | — | — | — | — | — | 安宁之露x1、名声值100 | |
| 交付 任务 | 神官 | 〇 | — | — | — | 帝都鞑古席翁 | 5/20 日 | 寻找迷路的猫 | 金币×2500G、名声值×130 | |
| 交付 任务 | 少年 | — | 〇 | — | — | — | — | — | 细冰糖x1、金币1000、名声值50 | |
| 交付 任务 | 老人 | — | 〇 | — | — | 帝都鞑古席翁 | 11/27 二 11/27 二 10/24 三 11/27 二 | 提交【基斯柯的财宝】 | 摩尔菲斯岁时记x1、金币5000、名声值80 | |
| 交付 任务 | 车夫 | 〇 | — | — | — | 王都美盖拉 | 11/27 二 | 提交【特制车轴】×1 | 金币×5000G、名声值×130、可以使用“共乘马车”的功能 | |
| 交付 任务 | 想要鱼的小孩子 | 〇 | — | — | — | 菲那礁岩 | 10/23 二 | 提交【古拉迪虾虎鱼】×1 | 金币×3000G、名声值×180 | |
| 交付 任务 | 高级食材商人 | 〇 | — | — | — | 帝都鞑古席翁 | 11/27 二 | 提交以下物品总计30 【霉拉拉】【夏库托】【乌萨摩斯】 | 金币×2500G、名声值×200 | |
| 交付 任务 | 专供蔬菜的商人 | 〇 | — | — | — | 帝都鞑古席翁 | 11/27 二 | 提交以下物品总计30 【可可敏吉】【欧多梦竺】【金芭蕉】 | 金币×2500G、名声值×200 | |
| 交付 任务 | 想要飞马的佣兵 | 〇 | — | — | — | 天马岩 | 11/27 二 | 提交【野生飞马】×1 | 金币×4000G、名声值×130 | |
| 交付 任务 | 参拜者 | 〇 | — | — | — | 帕恩朵拉港都 | 10/23 二 11/3 六 10/15 一 11/6 二 | 提交以下物品【拉朗】×1 | 东方漆黑绢×1、金币×6000G、名声值×50 | |
| 交付 任务 | 斗技场重建负责人 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | — | — | — | 金币×3000G、救世值×100、可以使用“训练”功能 | |
| 交付 任务 | 斗技场重建负责人 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | — | — | — | 金币×30000G、救世值×100、提升“训练”的效果 | |
| 交付 任务 | 旅舍店员 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | — | — | — | 金币×2000G、救世值×100、可以使用“用餐”功能 | |
| 交付 任务 | 市民 | 〇 | — | — | — | 辉石之洞 | 11/27 二 11/27 二 10/24 三 11/27 二 | 提交【艾基纳水晶】×1 | 加护之露×1、金币×3000G、名声值×80 | |
| 交付 任务 | 旅舍店员 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | — | — | — | 金币×5000G、救世值×100、提升“用餐”的效果 | |
| 交付 任务 | 神官 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | — | — | — | 金币×10000G、救世值×100、提升“侍奉活动”的效果 | |
| 交付 任务 | 盛托利翁 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | — | — | — | — | |
| 交付 任务 | 欧若拉 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | — | — | — | — | |
| 交付 任务 | 卡拉 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | — | — | — | 金币×10000G、救世值×100、最上级兵种“弓骑士”的转职资格、解锁卡拉的试炼,可找卡拉神殿的接待员挑战(试炼报酬:装备品【卡拉的圣针】) | |
| 交付 任务 | 茱拉 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | — | — | — | 金币×10000G、救世值×100、最上级兵种“瓦尔基里姆”的转职资格、解锁茱拉的试炼,可找茱拉神殿的接待员挑战(试炼报酬:装备品【茱拉之冰镜】、【仄普洛斯之盾】) | |
| 交付 任务 | 史米尔诺斯 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | — | — | — | 金币×10000G、救世值×100、最上级兵种“高阶墓志铭”的转职资格、解锁史米尔诺斯的试炼,可找史米尔诺斯神殿的接待员挑战(试炼报酬:手甲【史米尔诺斯之雷甲】和习得魔法道具【阿古尼亚之书】) | |
| 交付 任务 | 马兹 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | — | — | — | 金币×10000G、救世值×100、最上级兵种“刀剑将领”的转职资格、解锁马兹的试炼,可找马兹神殿的接待员挑战(试炼报酬:装备品【马兹的护膝】) | |
| 交付 任务 | 柯雷尔 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | — | — | — | 金币×10000G、救世值×100、最上级兵种“英勇骑士”的转职资格、解锁柯雷尔的试炼,可找柯雷尔神殿的接待员挑战(试炼报酬:武器【柯雷尔之大锤】)、利用传送回帝都的分殿找柯雷尔对话修复无铭之枪(可获得武器【索雷尔之辉枪】) | |
原表存档:04-全支线信息
